Einige unserer schönsten Radtouren bieten wir als GPS-Touren zum Nachradeln an. Zum Teil haben wir sie selber zusammengestellt, zum Teil sind wir sie als Gast mitgefahren.
Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Seiten im Internet mit denen man eigene Routen planen kann. Wir empfehlen GPSies.de. Dort haben wir auch die GPS-Touren, die auf dieser Seite aufgelistet sind, hinterlegt. Klicken Sie einfach auf die gewünschte Tour und Sie erhalten weitere Informationen.
Name | Distanz | Aufstieg | Kategorie | Startort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
DJK Dülmen Radsport 47 km RTF 2008 | 47 km | 160 hm | Rennrad | Dülmen | |
DJK Dülmen Radsport 75 km RTF 2008 | 77 km | 355 hm | Rennrad | Dülmen | |
DJK Dülmen Radsport 116 km RTF 2008 | 116 km | 498 hm | Rennrad | Dülmen | |
DJK Dülmen Radsport 151 km RTF 2008 | 151 km | 682 hm | Rennrad | Dülmen | |
DJK Dülmen Radsport Marathon RTF 2006 | 205 km | 957 hm | Rennrad | Dülmen | |
DJK Adler Buldern 115 km RTF 2006 | 115 km | 453 hm | Rennrad | Dülmen – Buldern | |
DJK Dülmen Radsport: Olfen – Datteln – Flasheim | 60 km | 225 hm | Rennrad | Dülmen | Trainingsrunde Olfen – Datteln – Flasheim |
kleine Coesfelder Runde | 47 km | 109 hm | Rennrad | Dülmen | |
Runde um Seppenrade | 56 km | 170 hm | Rennrad | Dülmen | Trainingsrunde |
Aulendorfer Runde | 71 km | 344 hm | Rennrad | Dülmen | Coesfeld – Billerbeck – Havixbeck – Appelhülsen |
Dülmen-Olfen-Werne-Lüdinghausen-Dülmen | 86 km | 339 hm | Rennrad | Dülmen | Olfen-Werne-Lüdinghausen |
Dülmen-Coesfeld-Billerbeck-Buldern-Dülmen | 60 km | 231 hm | Rennrad | Dülmen | Coesfeld-Billerbeck-Buldern |
Dülmen-Maria Veen-Coesfeld-Lette-Dülmen | 57 km | 120 hm | Rennrad | Dülmen | Maria Veen-Coesfeld-Lette |
Vereinsmarathon(200ter) Mitsommer 2008 | 203 km | 520 hm | Rennrad | Dülmen | Olfen – Cappenberg – Nordkirchen – Drensteinfurt – Kattenvenne – Telgte – Amelsbüren |
Schöne 2 Stunden Runde | 54 km | 131 hm | Rennrad | Dülmen | Coesfeld – Merfeld |
Dülmen-Anholter Schweiz-Dülmen | 145 km | 433 hm | Rennrad | Dülmen | |
Vereinsmarathon(300ter) 2008 | 300 | 757 | Rennrad | Dülmen | Rheda – Lippstadt – Hamm – Marl – Heiden |
Die Touren kann man sich z.B. als Tracks auf sein GPS-Gerät laden und abfahren.